ALLI-05-0016 | ALLIUM | CAERULEUM | niebieski | 5-6 | S-P | 100 | 5907626196290 |
MIEC-05-0002 | GLADIOLUS | CARNEUS | biało-różowy | 5-6 | S-P | 25 | 5907626196306 |
HIAC-14-0057 | HYACINTHUS | BLUE MAGIC | niebiesko-biały | 14-15 | P | 50 | 5907626196313 |
HIAC-16-0045 | HYACINTHUS | BLUE MAGIC | niebiesko-biały | 16-17 | P | 50 | 5907626196320 |
NARC-12-0203 | NARCISSUS | ORANGE JUICE | żółto-pomarańczowy | 12-14 | S-P | 50 | 5907626196337 |
NARC-12-0205 | NARCISSUS | TENDER BEAUTY | biało-różowy | 12-14 | S-P | 50 | 5907626196344 |
NARC-12-0207 | NARCISSUS | WHITE SURPRISE | biało-żółty | 12-14 | S-P | 30 | 5907626196351 |
Tulipany pakowane w kartony uchylne będą również dostępne w kartonach połówkowych (50% standardowych ilości), droższe o jeden grosz za sztukę. |
TULI-12-0498 | TULIPA | ICE CREAM BANANA | czerwono-żółty | 12-14 | S-P | 20 | 5907626196405 |
TULIA-11-0860 | TULIPA | RED WAVE | czerwono-zielony | 11-12 | S-P | 50 | 5907626197242 |
TULI-12-0500 | TULIPA | YELLOW DANCELINE | żółto-czerwony | 12-14 | S-P | 50 | 5907626196412 |
| | | | | | | |
* cena netto, za jedną sztukę, w PLN | | | | | | | |
* VAT 8% | | | | | | | |
* W sytuacji zmiany wartości złotówki zastrzegamy sobie prawo weryfikacji ceny. | | | | | | | |
* terminy dostaw | | | | | | | |
W – wczesna, do 5 sierpnia | | | | | | | |
S – średnia, od 5 sierpnia do 15 sierpnia | | | | | | | |
P – późna, po 15 sierpnia | | | | | | | |